部门 | 岗位名称 | 岗位任职要求 | 拟录用人选 | 综合成绩排名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 备注 |
生产部 | 操作员 | 1.基本条件:遵纪守法、品行端正、身体健康、无不良记录;认同和遵循公司的企业文化,具有较强的事业心和责任感,具备良好的职业素养,作风严谨、正派,有良好的团队合作精神和组织协调与沟通能力;为人诚信、工作勤奋、学习能力强,具有创新精神;
2.教育背景:应具有初中及以上文化程度;
3.应聘年龄:年满18周岁,不超过45周岁;
4.技能要求:会基本电脑操作;
5.工作经历:不限。 | 周锦彬 | / | 男 | 广西横县 | 25 | 初中 | 莲塘中学 | / | |
曾培森 | / | 男 | 广东省罗定市 | 32 | 初中 | 罗定市第一中学 | / | |
蒙瑞安 | / | 男 | 广西隆林各族自治县 | 26 | 职高 | 百色职业学校 | 体育 | |
吴民祥 | / | 男 | 广西藤县 | 21 | 中专 | 广西工程职业学校 | 高铁乘务 | |
肖洪望 | / | 男 | 湖南省洞口县 | 33 | 初中 | 黄桥镇中学 | / | |
王兴林 | / | 男 | 贵州省平塘县 | 18 | 初中 | 牙舟中学 | / | |
何钟钊 | / | 男 | 广西横县 | 31 | 初中 | 校椅镇第一中学 | / | |
余兴梅 | / | 女 | 贵州省黔西县 | 25 | 初中 | 贵阳市云岩中学 | / | |
王娟 | / | 女 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 24 | 高中 | 小海中学 | / | |
陶飘 | / | 男 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 22 | 高中 | 威宁中学 | / | |
张笼 | / | 男 | 贵州省盘州市 | 21 | 中专 | 贵州经贸职业技术学院 | 幼儿护理 | |
高仕晓 | / | 女 | 云南省砚山县 | 18 | 高中 | 砚山县第三高级中学 | / | |
段盼龙 | / | 男 | 甘肃省宁县 | 30 | 初中 | 盘克中学 | / | |
杨彪 | / | 男 | 湖南省花垣县 | 25 | 初中 | 排吾学校 | / | |
陆江波 | / | 男 | 广西横县 | 27 | 初中 | 莲塘中学 | / | |
吴胜涛 | / | 男 | 广西河池市 | 25 | 中专 | 广西机电职业技术学院 | 工程造价 | |
蓝小青 | / | 女 | 广西马山县 | 20 | 中专 | 马山县民族技术学校 | 学前教育 | |
杨国泽 | / | 男 | 广西环江毛南族自治县 | 19 | 中专 | 南宁市运德职业技术学校 | 汽车运用与维修 | |
李亚莉 | / | 女 | 湖南省常德市 | 28 | 高中 | 淮阳中学 | / | |
胡建成 | / | 男 | 湖南省洞口县 | 19 | 初中 | 黄桥镇三中 | / | |
李金男 | / | 男 | 云南省临沧市 | 25 | 初中 | 永德中学 | / | |
龚金奎 | / | 男 | 贵州省兴义市 | 36 | 高中 | 黔南民族中学 | / | |
王新华 | / | 男 | 云南省临沧市 | 28 | 初中 | 沧市镇中学 | / | |
熊智勇 | / | 男 | 湖南省邵东市 | 21 | 中专 | 湖南工业职业技术学校 | 电子信息技术 | |
陆兴龙 | / | 男 | 广西南宁市 | 22 | 中专 | 南宁市职业技术学校 | 酒店管理 | |
张小凤 | / | 女 | 湖南省辰溪县 | 27 | 初中 | 辰溪县中学 | / | |
张文 | / | 男 | 湖南省怀化市 | 34 | 初中 | 凉亭坳学校 | / | |
蒙达声 | / | 男 | 广西隆林各族自治县 | 21 | 中专 | 白色农业学校 | 汽车维修 | |
唐忠平 | / | 男 | 云南省金平苗族瑶族傣族自治县 | 29 | 高中 | 金平高级中学 | / | |
李金菊 | / | 女 | 贵州省镇远县 | 32 | 初中 | 涌中中学 | / | |
赵飞 | / | 男 | 河南省沈丘县 | 29 | 初中 | 第八十四中学 | / | |
高陆珍 | / | 女 | 广西浦北县 | 20 | 中专 | 防城港职业技术学院 | 计算机应用技术 | |
周进佳 | / | 男 | 广西横州市 | 18 | 中专 | 广西第一工业学院 | 计算机应用 | |
王国旭 | / | 男 | 云南省罗平县 | 20 | 中专 | 曲靖职业技术学校 | 计算机应用 | |
黄刚杰 | / | 男 | 广西东兰县 | 20 | 中专 | 广西交通技师学院 | 新能源 | |
梁翠琛 | / | 女 | 广西浦北县 | 19 | 中专 | 广西河池职业教育中心 | 学前教育 | |
刘挂 | / | 女 | 安徽省太和县 | 21 | 中专 | 亳州中药科技学校 | 护理 | |
江金沅 | / | 男 | 湖南省临武县 | 18 | 职高 |
郴州市城市经济中等职业技术学校 | 司法警务 | |
李永鹏 | / | 男 | 贵州省三都水族自治县 | 19 | 初中 | 三合中学 | / | |
农定蓉 | / | 女 | 云南省广南县 | 25 | 高中 | 广南县一中 | / | |
黄升 | / | 男 | 广西靖西市 | 19 | 中专 | 广西交通技术学院 | 新能源 | |
田秀峰 | / | 男 | 湖南省永顺县 | 18 | 中专 | 永顺职教中心 | 汽车维修 | |
吴稳 | / | 男 | 云南省富宁县 | 31 | 初中 | 富宁中学 | / | |
胡伟 | / | 男 | 湖南省桂阳县 | 35 | 中专 | 郴州计算机职业学院 | 电脑维护 | |
李昆 | / | 男 | 贵州省赫章县 | 18 | 中专 | 贵州省广播电影电视学校 | 影视技术 | |
张裕福 | / | 男 | 广东省丰顺县 | 22 | 高中 | 球山中学 | / | |
邹荣飞 | / | 男 | 贵州省盘州市 | 29 | 高中 | 盘州六中 | / | |
蓝艺 | / | 女 | 广西马山县 | 24 | 中专 | 南宁技师学院 | 幼儿教育 | |
马瑞炳 | / | 男 | 广西马山县 | 23 | 高中 | 马山县周鹿中学 | / | |
罗小斌 | / | 男 | 湖南省溆浦县 | 30 | 中专 | 溆浦县职业中等专业学校 | 电子电工 | |
黄日波 | / | 男 | 广西融安县 | 39 | 初中 | 大坡中学 | / | |
蒙光大 | / | 男 | 广西田东县 | 20 | 高中 | 黄冈中学 | / | |
翟高瑞 | / | 男 | 山东省商河县 | 18 | 中专 | 山东技师学院 | 机械一体化 | |
韩磊 | / | 男 | 四川省江油市 | 18 | 中专 | 四川九洲技师学院 | 汽车维修 | |
贾帅锋 | / | 男 | 河南省登封市 | 37 | 初中 | 徐庄二中 | / | |
周大志 | / | 男 | 广西横县 | 22 | 高中 | 莲塘镇五中 | / | |
胡华凤 | / | 女 | 广西富川瑶族自治县 | 38 | 初中 | 新华中心学校 | / | |
罗海燕 | / | 女 | 贵州省关岭布依族苗族自治县 | 32 | 初中 | 顶云中学 | / | |
田国军 | / | 男 | 云南省大关县 | 28 | 初中 | 翠华中学 | / | |
田国帅 | / | 男 | 云南省大关县 | 24 | 初中 | 翠华中学 | / | |
梁宇燕 | / | 女 | 广西博白县 | 21 | 大专 | 广西幼儿师范高等学校 | 学前教育 | |
刘文峰 | / | 男 | 贵州省织金县 | 21 | 大专 | 贵州水利水电职业技术学院 | 机电一体化 | |
王绍梅 | / | 女 | 贵州省普安县 | 22 | 大专 | 曲靖师范学校 | 幼儿师范 | |
吴艳田 | / | 女 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 25 | 中专 | 威宁中等职业学校 | 护理 | |
韦红能 | / | 男 | 广西百色市 | 18 | 中专 | 广西百色农业学校 | 中餐烹饪 | |
潘丽莹 | / | 女 | 广西天等县 | 30 | 初中 | 东平中学 | / | |
王凯 | / | 男 | 湖南省新宁县 | 23 | 初中 | 新宁县民族中学 | / | |
肖雪军 | / | 男 | 湖南省耒阳市 | 35 | 初中 | 小水中学 | / | |
刘森 | / | 男 | 广西博白县 | 18 | 中专 | 博白县职业中学 | 计算机应用 | |
赵红艳 | / | 女 | 四川省盐亭县 | 23 | 大专 | 国家开放大学 | 计算机 | |
莫永成 | / | 男 | 广西融水苗族自治县 | 23 | 中专 | 广西南宁技师学院 | 汽车维修 | |
谌珍发 | / | 男 | 江西省宜春市 | 33 | 初中 | 田村中学 | / | |
何俊康 | / | 男 | 云南省石屏县 | 20 | 初中 | 石屏高级中学 | / | |
杨胜翔 | / | 男 | 贵州省丹寨县 | 27 | 高中 | 凯里一中 | / | |
刘凤基 | / | 女 | 广西钦州市 | 22 | 初中 | 那思中学 | / | |
朱绍平 | / | 男 | 贵州省织金县 | 23 | 初中 | 三甲中学 | / | |
王志兰 | / | 女 | 四川省华蓥市 | 27 | 高中 | 富宁一中 | / | |
曹春兰 | / | 女 | 云南省临沧市 | 28 | 初中 | 永德中学 | / | |
王秀美 | / | 女 | 云南省临沧市 | 25 | 初中 | 镇康县中学 | / | |
王宗强 | / | 男 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 19 | 初中 | 保家中学 | / | |
兰苾旺 | / | 男 | 广西宜州市 | 28 | 中专 | 河池技工学院 | 厨师 | |
陶欢 | / | 男 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 22 | 中专 | 贵州装备制造职业学校 | 平面设计 | |
蒋安奎 | / | 男 | 四川省大竹县 | 20 | 初中 | 杨家中学 | / | |
丘文威 | / | 男 | 广东省五华县 | 33 | 初中 | 仲恺中学 | / | |
陈廷军 | / | 男 | 贵州省赫章县 | 20 | 中专 | 贵阳财经贸易技术学院 | 计算机应用 | |
眭娇 | / | 女 | 四川省仁寿县 | 34 | 初中 | 天峨中学 | / | |
张国权 | / | 男 | 广东省信宜市 | 22 | 中专 | 信宜技术职业学校 | 计算机应用技术 | |
张国湛 | / | 男 | 广东省信宜市 | 24 | 中专 | 信宜市职业技术学院 | 汽车维修 | |
陈江福 | / | 男 | 贵州省赫章县 | 23 | 高中 | 财神中学 | / | |
位方强 | / | 男 | 河南省平舆县 | 26 | 高中 | 冯寨一中 | / | |
张麒 | / | 女 | 贵州省贵阳市 | 18 | 中专 | 贵阳电子技术学院 | 计算机应用技术 | |
韦秋喜 | / | 女 | 广西南宁市 | 22 | 大专 | 广西演艺职业学院 | 艺术 | |
孔凡明 | / | 男 | 广东省封开县 | 35 | 初中 | 渔涝学校 | / | |
黄千权 | / | 男 | 广东省信宜市 | 28 | 初中 | 贵子中学 | / | |
安叶凡 | / | 女 | 贵州省德江县 | 18 | 中专 | 贵阳电子技术学校 | 城市轨道 | |
黎红 | / | 男 | 贵州省织金县 | 22 | 初中 | 三甲中学 | / | |
尹梦然 | / | 女 | 湖南省怀化市 | 18 | 中专 | 怀化市工业学院 | 服装设计 | |
王敏 | / | 女 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 21 | 中专 | 重庆财经职业学校 | 城市轨道 | |
李龙 | / | 男 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 26 | 中专 | 六盘水职业技术学院 | 汽车维修 | |
尚励升 | / | 男 | 湖北省广水市 | 19 | 中专 | 广西科技职业学院 | 计算机应用技术 | |
吴锦秀 | / | 女 | 广西博白县 | 23 | 中专 | 桂林健康学院 | 药学 | |
李小燕 | / | 女 | 广西凌云县 | 27 | 初中 | 下甲镇中学 | / | |
曾冬宁 | / | 男 | 广西宾阳县 | 21 | 大专 | 广西农业职业技术学校 | 机电一体化 | |
韦锦天 | / | 男 | 广东省高州市 | 28 | 初中 | 谢鸡中学 | / | |
韦锦才 | / | 男 | 广东省高州市 | 27 | 初中 | 谢鸡中学 | / | |
王应鹏 | / | 男 | 贵州省三都水族自治县 | 19 | 初中 | 三都县第三中学 | / | |
李政和 | / | 男 | 云南省保山市 | 20 | 初中 | 隆阳中学 | / | |
李长欣 | / | 男 | 贵州省三都水族自治县 | 20 | 高中 | 三都民族中学 | / | |
余兵 | / | 男 | 湖北省阳新县 | 41 | 初中 | 彭杨中学 | / | |
工程部 | 技术员 | 1.基本条件:遵纪守法、品行端正、身体健康、无不良记录;认同和遵循公司的企业文化,具有较强的事业心和责任感,具备良好的职业素养,作风严谨、正派,有良好的团队合作精神和组织协调与沟通能力;为人诚信、工作勤奋、学习能力强,具有创新精神;
2.教育背景:应具有中专(高中)及以上文化程度;
3.应聘年龄:年满18周岁,不超过45周岁;
4.技能要求:会基本电脑操作,能看懂图纸;
5.工作经历:具有1年以上相关工作经验优先。 | 曾世健 | / | 男 | 四川省自贡市 | 37 | 中专 | 四川职业技术学院 | 电子电工 | |
周洋 | / | 男 | 四川省崇州市 | 35 | 中专 | 四川崇州机电技术学校 | 数控技术 | |
品质部 | 品检员 | 1.基本条件:遵纪守法、品行端正、身体健康、无不良记录;认同和遵循公司的企业文化,具有较强的事业心和责任感,具备良好的职业素养,作风严谨、正派,有良好的团队合作精神和组织协调与沟通能力;为人诚信、工作勤奋、学习能力强,具有创新精神;
2.教育背景:应具有中专(高中)及以上文化程度;
3.应聘年龄:年满18周岁,不超过45周岁;
4.技能要求:会基本电脑操作,会使用测量工具;
5.工作经历:具有1年以上相关工作经验优先。 | 杨婷 | / | 女 | 甘肃省康县 | 23 | 高中 | 水星中学 | / | |
李木燕 | / | 女 | 广西苍梧县 | 18 | 高中 | 正源中学 | / | |
王晓义 | / | 女 | 重庆开州区 | 34 | 高中 | 万州高级中学 | / | |
王杰 | / | 男 | 重庆万州区 | 21 | 中专 | 第三职业技术学校 | 计算机应用 | |
魏丽花 | / | 女 | 湖南省道县 | 35 | 中专 | 永州工贸学校 | 计算机应用 | |
袁天会 | / | 女 | 贵州省六盘水市 | 29 | 高中 | 六盘水第一中学 | / | |
汪洋 | / | 男 | 湖南省澧县 | 25 | 中专 | 溆浦县职业中等专业学校 | 土木建筑 | |
PMC部 | 仓管员 | 1.基本条件:遵纪守法、品行端正、身体健康、无不良记录;认同和遵循公司的企业文化,具有较强的事业心和责任感,具备良好的职业素养,作风严谨、正派,有良好的团队合作精神和组织协调与沟通能力;为人诚信、工作勤奋、学习能力强,具有创新精神;
2.教育背景:应具有中专(高中)及以上文化程度;
3.应聘年龄:年满18周岁,不超过45周岁;
4.技能要求:会基本电脑操作;
5.工作经历:具有1年以上相关工作经验优先。 | 秦成姣 | / | 女 | 广西桂林市 | 33 | 中专 | 华兴职业技术学院 | 计算机应用 | |
生产部 | 拉组长 | 1.基本条件:遵纪守法、品行端正、身体健康、无不良记录;认同和遵循公司的企业文化,具有较强的事业心和责任感,具备良好的职业素养,作风严谨、正派,有良好的团队合作精神和组织协调与沟通能力;为人诚信、工作勤奋、学习能力强,具有创新精神;
2.教育背景:应具有中专(高中)及以上文化程度;
3.应聘年龄:年满18周岁,不超过45周岁;
4.技能要求:会基本电脑操作;
5.工作经历:具有1年以上相关工作经验优先。 | 黄国欢 | / | 男 | 广西田东县 | 27 | 中专 | 百色职业学校 | 机电一体化 | |
王炎鹏 | / | 男 | 河南省登封市 | 31 | 高中 | 石道一中 | / | |