福瑞祥资产处置招投标结果公示 | ||||||
序号 | 设备名称 | 拟处置底价 (含税) | 中标金额 (含税) | 中标方 | 排名 | 备注 |
1 | 空调、洗衣机等电气设备 | 10,900 | 26600 | 深圳市海安电子科技有限公司 | 第一名 | |
2 | 笔记本电脑、台式电脑和打印机等办公电子设备 | 4300 | 12000 | 深圳市浩鑫电子有限公司 | 第一名 | |
3 | 服务器、交换机、拷贝机等数据存储环节配套电子设备 | 7,200 | 28000 | 深圳市弘特技术有限公司 | 第一名 | |
4 | 电芯充放电、防爆箱、短路试验机等动力电池试验设备 | 7,750 | 41700 | 深圳市仁东实业有限公司 | 第一名 | |
5 | 晶体测试仪、风扇转速测试仪、频谱仪等产品测试仪器仪表 | 9,150 | 21880 | 深圳市鑫鸿基设备有限公司 | 第一名 | |
6 | 打带机、打包机、叉车等产品包装搬运设备 | 2,850 | 4000 | 深圳市浩鑫电子有限公司 | 第一名 | |
7 | 点胶机、点数机、成型机等产品插件组装设备 | 14,450 | 26700 | 深圳市仁东实业有限公司 | 第一名 | |
8 | 空压机、冷干机、储气罐等压缩气体配套设备 | 9,550 | 24180 | 深圳市鑫鸿基设备有限公司 | 第一名 | |
9 | 办公桌椅、热水器等生产办公设备 | 2,800 | 3500 | 深圳市佳昊再生资源科技有限公司 | 第一名 | |
1、公示期:2025年8月25日-2025年8月29日 2、联系人:寨志春 3、联系电话:0755-27325225 |
欢迎光临 深圳论坛 (https://wsq.sznews.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |